Gebraucht (2774 Auf Lager)
DEUTZ TBD 616 V12 (CYLINDERBLOCK/12314134/12312232) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5221 |
DEUTZ SBA 12M 816 (CRANKSHAFT/02153299/04053493/04053496) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5093 |
ALLISON MH45R | Leistung: | 300 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 3305 |
MASSON ESD 401 GP | Leistung: | 900 PS |
| DREHZAHL: | 1200 |
| Ref.nr.: | 3162 |
DETROIT DIESEL 12V-71 (CRANKSHAFT) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5210 |
FLENDER REDUCTION GEAR | Leistung: | 275 PS |
| DREHZAHL: | 2300 |
| Ref.nr.: | 3092 |
DETROIT DIESEL 8V-92N | Leistung: | 315 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 3038 |
DETROIT DIESEL 8V-71TI | Leistung: | 380 PS |
| DREHZAHL: | 2100 |
| Ref.nr.: | 3028 |
DETROIT DIESEL 6-71N (CYLINDERBLOCK/VARIOUS) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5194 |
DEUTZ SBA 816 (AIRCOOLER /04051973/04053923/04054412) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5185 |
DEUTZ BF 6M 716 (CRANKSHAFT STD./04000625) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5183 |
DEUTZ BF 6M 716 (CAMSHAFT/02156543) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5177 |
DEUTZ TBD 616 V12 (CYLINDERBLOCK/12277264/12314195/12277748) | Leistung: | 830 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 5174 |
DETROIT DIESEL 8V-71 (CRANKSHAFT/ 5144867/5103281/STD) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5170 |
PAY & BRINCK PB 250 | Leistung: | 730 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 2796 |
DEUTZ TBD 616 V12 G3 | Leistung: | 980 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 5163 |
DETROIT DIESEL 4-71N - FOR PARTS | Leistung: | 110 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 2732 |
DEUTZ SBA 16M 816 (CAMSHAFT/04006916) | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 5146 |
Haben Sie etwas zum verkaufen?