Usado (2709 En existencias)
DAF DKVD 1160 AG | Potencia: | 200 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14588 |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 12 PLATES / 8514600) | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 6874h |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 8 PLATES / 8547563) | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 6874f |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 12 PLATES / 8502833) | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 6874e |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 2x12 PLATES / 8547237) | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 6874g |
TWIN DISC MG-514 | Potencia: | 360 CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14584 |
TWIN DISC MG-514 | Potencia: | 360 CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14583 |
TWIN DISC HPTO 244 | Potencia: | (Max.) 1000 CV |
| Rev/min: | (Max.) 3000 |
| N.º ref.: | 14551 |
CATERPILLAR 3176 | Potencia: | 600 CV |
| Rev/min: | 2300 |
| N.º ref.: | 14578 |
IVECO F2 BE 0686 C | Potencia: | 300 CV |
| Rev/min: | 2.000 |
| N.º ref.: | 14577 |
VOLVO PENTA 162A,163A,165A (TURBOCHARGER/3826985) | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 6451B |
IVECO F2 BE 0686 C | Potencia: | 300 CV |
| Rev/min: | 2.000 |
| N.º ref.: | 14576 |
DAF DH 825 A | Potencia: | 80 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14575 |
TWIN DISC HPTO 244 | Potencia: | (Max.) 1000 CV |
| Rev/min: | (Max.) 3000 |
| N.º ref.: | 14579 |
TWIN DISC MG-514 | Potencia: | 365 CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14574 |
TWIN DISC MG-5091 SC | Potencia: | 325 CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14573 |
DEUTZ RBV 6/8M 545 (CYLINDER HEAD/ UNCOVERED) | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 5105a |
TWIN DISC MG-5114A (SHAFT, OUTPUT / P9925) | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 20647a |
¿Quiere vender uno?