Industrial (46 En existencias)
CUMMINS NT855-G4 | Potencia: | 375 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14377 |
CUMMINS 6CT8.3G | Potencia: | 181 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14376 |
MTU 16V2000 M70 | Potencia: | 1428 CV |
| Rev/min: | 2100 |
| N.º ref.: | 14374 |
MTU 16V2000 M70 | Potencia: | 1428 CV |
| Rev/min: | 2100 |
| N.º ref.: | 14375 |
PERKINS 3012-TAG2A | Potencia: | 760 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14370 |
JOHN DEERE / NSA | Potencia: | CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14355 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Potencia: | 675 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14324 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Potencia: | 675 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14323 |
DAF DKZ 1160 AG | Potencia: | 326 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14320 |
OLYMPIAN GEL12/W2/SP | Potencia: | 14 CV |
| Rev/min: | 3000 |
| N.º ref.: | 13001 |
DAF 1160 | Potencia: | CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14229 |
IVECO FPT N67MSAE00 | Potencia: | 110 CV |
| Rev/min: | 2500 |
| N.º ref.: | 13941 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Potencia: | 608 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 13917 |
FPT F4GE0485A F650 | Potencia: | 72 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14252 |
FPT F4GE0485A F650 | Potencia: | 72 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14253 |
MAN D2842 LE21 | Potencia: | 434 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14212 |
DAF DU 825 A | Potencia: | 150 CV |
| Rev/min: | 2000 |
| N.º ref.: | 12153 |
MERCEDES OM441 | Potencia: | 213 CV |
| Rev/min: | 2100 |
| N.º ref.: | 13689 |
¿Quiere vender uno?