DAF DKVD 1160 AG | Puissance: | 200 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14588 |
DETROIT DIESEL 16V-92TA | Puissance: | HP HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 13563 |
PERKINS NS60 (GENERATOR SET) SDMO - 60KVA | Puissance: | 75 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14511 |
DOOSAN MD 196 TI | Puissance: | 320 HP |
| Tr/min: | 2000 |
| N° de réf.: | 14560 |
SCANIA DI12-40 | Puissance: | 408 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13278 |
CUMMINS 6CTA 8,3 | Puissance: | 368 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14118 |
MITSUBISHI S16R-PTA | Puissance: | 2039 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14501 |
BAUDOUIN 12P15 | Puissance: | 600 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14480 |
CUMMINS B3,3 | Puissance: | 56 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14492 |
CUMMINS 6BTA5.9-G5 | Puissance: | 137 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14390 |
EMK KS280M-2 | Puissance: | 90 KW HP |
| Tr/min: | 2970 |
| N° de réf.: | 13709 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Puissance: | 675 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14324 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Puissance: | 675 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14323 |
DAF DKZ 1160 AG | Puissance: | 326 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14320 |
CUMMINS NT855-G4 | Puissance: | HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14559 |
MTU 16V2000 M70 | Puissance: | 1428 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 14375 |
MTU 16V2000 M70 | Puissance: | 1428 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 14374 |
OLYMPIAN GEL12/W2/SP | Puissance: | 14 HP |
| Tr/min: | 3000 |
| N° de réf.: | 13001 |
Vous avez un équipement à vendre ?