CUMMINS NT855-G4 | Puissance: | 375 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14377 |
CUMMINS 6CT8.3G | Puissance: | 181 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14376 |
MTU 16V2000 M70 | Puissance: | 1428 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 14374 |
MTU 16V2000 M70 | Puissance: | 1428 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 14375 |
PERKINS 3012-TAG2A | Puissance: | 760 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14370 |
JOHN DEERE / NSA | Puissance: | HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14355 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Puissance: | 675 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14324 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Puissance: | 675 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14323 |
DAF DKZ 1160 AG | Puissance: | 326 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14320 |
OLYMPIAN GEL12/W2/SP | Puissance: | 14 HP |
| Tr/min: | 3000 |
| N° de réf.: | 13001 |
DAF 1160 | Puissance: | HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14229 |
IVECO FPT N67MSAE00 | Puissance: | 110 HP |
| Tr/min: | 2500 |
| N° de réf.: | 13941 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Puissance: | 608 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 13917 |
FPT F4GE0485A F650 | Puissance: | 72 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14252 |
FPT F4GE0485A F650 | Puissance: | 72 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14253 |
MAN D2842 LE21 | Puissance: | 434 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14212 |
DAF DU 825 A | Puissance: | 150 HP |
| Tr/min: | 2000 |
| N° de réf.: | 12153 |
MERCEDES OM441 | Puissance: | 213 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 13689 |
Vous avez un équipement à vendre ?