Boîtes de vitesses d'occasion (194 En stock)
Nos avantages ?- La meilleure affaire !
- Un accord est un accord
- Expertise maritime
- Réponse dans les 24 h
- Large stock
ZF BW161.1 Puissance: | 426 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 4,057:1 |
N° de réf.: | 13320 |
ZF ZFW 350-1 Puissance: | 500 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 5,955:1 |
N° de réf.: | 12815 |
TWIN DISC SL 111-HP3 Puissance: | 100 |
Tr/min: | 2200 |
Ratio: | 1:1 |
N° de réf.: | 13426 |
TWIN DISC SP-211-HP2 Puissance: | 230 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 1:1 |
N° de réf.: | 13428 |
TWIN DISC SP-211-HP3 Puissance: | (Max.) 350 |
Tr/min: | (max.) 2200 |
Ratio: | 1:1 |
N° de réf.: | 13427 |
MASSON RSD 800 Puissance: | 1200 |
Tr/min: | 1200 |
Ratio: | 3,538:1 |
N° de réf.: | 13392 |
TWIN DISC MG-527 Puissance: | 800 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 5,17:1 |
N° de réf.: | 13401 |
TWIN DISC MG-509 Puissance: | 228 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 2,48:1 |
N° de réf.: | 13381 |
TWIN DISC MG-514 Puissance: | 380 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 4,5:1 |
N° de réf.: | 13378 |
TWIN DISC MG-5114DC Puissance: | 465 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 3,43:1 |
N° de réf.: | 13390 |
TWIN DISC MG-514C Puissance: | 380 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 4,5:1 |
N° de réf.: | 13380 |
TWIN DISC MG-527 Puissance: | 800 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 5,17:1 |
N° de réf.: | 12536 |
TWIN DISC MG-5111-A Puissance: | 320 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 1,923:1 |
N° de réf.: | 13358 |
TWIN DISC MG-5111-A Puissance: | 320 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 1,923:1 |
N° de réf.: | 13359 |
MASSON NF3 Puissance: | 294 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 3,5:1 |
N° de réf.: | 12487 |
REINTJES WAF 360 Puissance: | 620 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 5,435:1 |
N° de réf.: | 13383 |
TWIN DISC MG-516 Puissance: | 600 |
Tr/min: | 1800 |
Ratio: | 3,50:1 |
N° de réf.: | 13379 |
TWIN DISC MG-514C Puissance: | |
Tr/min: | |
Ratio: | 4,5:1 |
N° de réf.: | 13347 |