Boîtes de vitesses d'occasion (164 En stock)
Nos avantages ?- La meilleure affaire !
- Un accord est un accord
- Expertise maritime
- Réponse dans les 24 h
- Large stock
REINTJES WAF 242 | Puissance: | 497 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 2,957:1 |
| N° de réf.: | 14289 |
TWIN DISC MGX-5170 DC | Puissance: | 680 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 4,50:1 |
| N° de réf.: | 14351 |
TWIN DISC MGX-5170 DC | Puissance: | 680 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 4,50:1 |
| N° de réf.: | 14352 |
TWIN DISC MG-5111 SC | Puissance: | 360 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 3,10:1 |
| N° de réf.: | 14233 |
TWIN DISC MG-5111 SC | Puissance: | 360 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 3,10:1 |
| N° de réf.: | 14232 |
ZF BW161-1 | Puissance: | 609 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 3,605:1 |
| N° de réf.: | 14227 |
ZF IRM 310 PL | Puissance: | 600 |
| Tr/min: | 2300 |
| Ratio: | 1,525:1 |
| N° de réf.: | 14228 |
MASSON RSD 201 | Puissance: | 407 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 2,964 : 1 |
| N° de réf.: | 14221 |
TWIN DISC MG-516 | Puissance: | 600 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 3,50:1 |
| N° de réf.: | 14222 |
REINTJES WAF 244 | Puissance: | 600 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 2,538:1 |
| N° de réf.: | 14220 |
TWIN DISC MG-5085 SC | Puissance: | 304 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 1,22 : 1 |
| N° de réf.: | 14207 |
TWIN DISC MG-5085 SC | Puissance: | 304 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 1,22 : 1 |
| N° de réf.: | 14206 |
TRANSFLUID 21 KPTU KP8642 | Puissance: | 136 - 640 |
| Tr/min: | 1000 - 2200 |
| Ratio: | 1:1 |
| N° de réf.: | 14174 |
TWIN DISC MG-516 | Puissance: | 600 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 5,05:1 |
| N° de réf.: | 14173 |
AP POWER TAKE OFF 14T | Puissance: | 250 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 1:1 |
| N° de réf.: | 14160 |
NOGVA HC285 | Puissance: | 600 |
| Tr/min: | 2400 |
| Ratio: | 3,95:1 |
| N° de réf.: | 14138 |
TWIN DISC MG-520-1 | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| Ratio: | 4,03:1 |
| N° de réf.: | 12462 |
TWIN DISC MG-514C | Puissance: | 380 |
| Tr/min: | 1800 |
| Ratio: | 4,13:1 |
| N° de réf.: | 14117 |