Industrial (52 Auf Lager)
DAF DKVD 1160 AG | Leistung: | 200 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14588 |
DETROIT DIESEL 16V-92TA | Leistung: | HP PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 13563 |
PERKINS NS60 (GENERATOR SET) SDMO - 60KVA | Leistung: | 75 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14511 |
DOOSAN MD 196 TI | Leistung: | 320 PS |
| DREHZAHL: | 2000 |
| Ref.nr.: | 14560 |
SCANIA DI12-40 | Leistung: | 408 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 13278 |
CUMMINS 6CTA 8,3 | Leistung: | 368 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14118 |
MITSUBISHI S16R-PTA | Leistung: | 2039 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14501 |
BAUDOUIN 12P15 | Leistung: | 600 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14480 |
CUMMINS B3,3 | Leistung: | 56 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14492 |
CUMMINS 6BTA5.9-G5 | Leistung: | 137 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14390 |
EMK KS280M-2 | Leistung: | 90 KW PS |
| DREHZAHL: | 2970 |
| Ref.nr.: | 13709 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Leistung: | 675 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14324 |
DETROIT DIESEL 12V-71TA | Leistung: | 675 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14323 |
DAF DKZ 1160 AG | Leistung: | 326 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14320 |
CUMMINS NT855-G4 | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14559 |
MTU 16V2000 M70 | Leistung: | 1428 PS |
| DREHZAHL: | 2100 |
| Ref.nr.: | 14374 |
MTU 16V2000 M70 | Leistung: | 1428 PS |
| DREHZAHL: | 2100 |
| Ref.nr.: | 14375 |
OLYMPIAN GEL12/W2/SP | Leistung: | 14 PS |
| DREHZAHL: | 3000 |
| Ref.nr.: | 13001 |
Haben Sie etwas zum verkaufen?