TWIN DISC MG-506 | Puissance: | 126 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14591 |
MASSON ZFW 2700 | Puissance: | 680 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14589 |
TWIN DISC MG-5111 | Puissance: | 410 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14590 |
DAF DKVD 1160 AG | Puissance: | 200 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14588 |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 12 PLATES / 8514600) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6874h |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 8 PLATES / 8547563) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6874f |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 12 PLATES / 8502833) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6874e |
DETROIT DIESEL (OIL COOLER 2x12 PLATES / 8547237) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6874g |
TWIN DISC MG-514 | Puissance: | 360 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14584 |
TWIN DISC MG-514 | Puissance: | 360 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14583 |
TWIN DISC HPTO 244 | Puissance: | (Max.) 1000 HP |
| Tr/min: | (Max.) 3000 |
| N° de réf.: | 14551 |
IVECO F2 BE 0686 C | Puissance: | 300 HP |
| Tr/min: | 2.000 |
| N° de réf.: | 14577 |
CATERPILLAR 3176 | Puissance: | 600 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 14578 |
VOLVO PENTA 162A,163A,165A (TURBOCHARGER/3826985) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6451B |
IVECO F2 BE 0686 C | Puissance: | 300 HP |
| Tr/min: | 2.000 |
| N° de réf.: | 14576 |
DAF DH 825 A | Puissance: | 80 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14575 |
TWIN DISC HPTO 244 | Puissance: | (Max.) 1000 HP |
| Tr/min: | (Max.) 3000 |
| N° de réf.: | 14579 |
TWIN DISC MG-514 | Puissance: | 365 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14574 |
Vous avez un équipement à vendre ?