WÄRTSILÄ / POYAUD UD 25 V12 M4 | Puissance: | 900 HP |
| Tr/min: | 1650 |
| N° de réf.: | 14318 |
YANMAR 6LY2H-STE - PARTS ENGINE | Puissance: | 349 HP |
| Tr/min: | 3100 |
| N° de réf.: | 14209 |
YANMAR 6LY2H-STE | Puissance: | 349 HP |
| Tr/min: | 3100 |
| N° de réf.: | 14208 |
MASSON RSD 401 TOP MOUNTED PTO | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6864 |
SCANIA DI16-43M (CARTER PAN/1795439/1412832) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6865 |
MASSON RSD401 | Puissance: | 640 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14313 |
SCANIA DI12-41M | Puissance: | 400 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14312 |
TWIN DISC MG-520 | Puissance: | 980 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14311 |
TWIN DISC MG-5091DC | Puissance: | 275 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14291 |
DEUTZ 8M1015C | Puissance: | 561 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14284 |
DEUTZ 8M1015C | Puissance: | 561 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14285 |
CATERPILLAR 3304B | Puissance: | 127 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14310 |
TWIN DISC MG-514 | Puissance: | 360 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14306 |
TWIN DISC MGX-5222 DC | Puissance: | 805 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14307 |
CATERPILLAR 3304B | Puissance: | 127 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14309 |
CUMMINS 6BT 5.9 | Puissance: | 170 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14302 |
ZF ZFW 350 | Puissance: | 500 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14296 |
DETROIT DIESEL 4-71T | Puissance: | 140 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14299 |
Vous avez un équipement à vendre ?