DOOSAN L126 TIH | Puissance: | 360 HP |
| Tr/min: | 2000 |
| N° de réf.: | 14565 |
TWIN DISC | Puissance: | 270 HP |
| Tr/min: | 3200 |
| N° de réf.: | 14564 |
TWIN DISC MG-5091 SC | Puissance: | 325 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14561 |
DOOSAN MD 196 TI | Puissance: | 320 HP |
| Tr/min: | 2000 |
| N° de réf.: | 14560 |
BAUDOUIN 6/12M26 SR (CYLINDER HEAD ASSEMBLY/15519470P-CW) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6813a |
DETROIT DIESEL 6V/8V-71/92 (WATER PUMP REP. KIT / 5197509) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6873a |
DETROIT DIESEL 6V/8V-71/92 (OIL PUMP R.H./5162712) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6874a |
DETROIT DIESEL 71/92-SERIES (OIL COOLER 16 PLATES / 8528885) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6874b |
DETROIT DIESEL 53/71/92-SERIES (CAM FOLLOWERS / 5159837) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6874c |
SCANIA DI12-40 | Puissance: | 408 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13278 |
TWIN DISC MGX-5135 SC | Puissance: | 597 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14556 |
TWIN DISC MGX-5135 SC | Puissance: | 597 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14555 |
TWIN DISC MGX-5135 SC | Puissance: | 597 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14553 |
ZF BW155.1 | Puissance: | 487 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14550 |
TWIN DISC MGX-5135 SC | Puissance: | 597 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14552 |
ZF BW155.1 | Puissance: | 487 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14549 |
REINTJES WAF 662 | Puissance: | 1450 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14505 |
MTU 12V2000 M60 | Puissance: | 816 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14545 |
Vous avez un équipement à vendre ?