DEUTZ SBA 8M 816 (CRANKSHAFT/ 04005854) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5042 |
DEUTZ TBD 616 V12 (CYLINDERBLOCK/12314134/12312232) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5221 |
DEUTZ SBA 12M 816 (CRANKSHAFT/02153299/04053493/04053496) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5093 |
ALLISON MH45R | Puissance: | 300 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 3305 |
MASSON ESD 401 GP | Puissance: | 900 HP |
| Tr/min: | 1200 |
| N° de réf.: | 3162 |
DETROIT DIESEL 12V-71 (CRANKSHAFT) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5210 |
FLENDER REDUCTION GEAR | Puissance: | 275 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 3092 |
DETROIT DIESEL 8V-92N | Puissance: | 315 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 3038 |
DETROIT DIESEL 8V-71TI | Puissance: | 380 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 3028 |
DETROIT DIESEL 6-71N (CYLINDERBLOCK/VARIOUS) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5194 |
DEUTZ SBA 816 (AIRCOOLER /04051973/04053923/04054412) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5185 |
DEUTZ BF 6M 716 (CRANKSHAFT STD./04000625) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5183 |
DEUTZ BF 6M 716 (CAMSHAFT/02156543) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5177 |
DEUTZ TBD 616 V12 (CYLINDERBLOCK/12277264/12314195/12277748) | Puissance: | 830 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 5174 |
DETROIT DIESEL 8V-71 (CRANKSHAFT/ 5144867/5103281/STD) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5170 |
PAY & BRINCK PB 250 | Puissance: | 730 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 2796 |
DEUTZ TBD 616 V12 G3 | Puissance: | 980 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 5163 |
DETROIT DIESEL 4-71N - FOR PARTS | Puissance: | 110 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 2732 |
Vous avez un équipement à vendre ?