Gebrauchte Getriebe (196 Auf Lager)

  Marke - Modell Leistung DREHZAHL Verhältnis Ref.nr.
 MASSON NFB MASSON NFB 398 PS 1800 4,05:1 13466
 TWIN DISC MG-508 TWIN DISC MG-508 220 PS 1800 4,5:1 13345
 LOHMANN STOLTERFOHT GUS 355A LOHMANN STOLTERFOHT GUS 355A 565 PS 1225 3:1 13092
 MASSON RSD 201 MASSON RSD 201 407 PS 1800 3: 1 12609
 MASSON MMW 5700 MASSON MMW 5700 1300 PS 1800 4,081:1 13082
 MASSON RSD401 MASSON RSD401 830 PS 1800 3,923 : 1 13076
 MASSON NFB MASSON NFB 398 PS 1800 4,05:1 13070
 LOHMANN STOLTERFOHT GUS 355A LOHMANN STOLTERFOHT GUS 355A 565 PS 1225 4:1 13098
 TWIN DISC MG-514 TWIN DISC MG-514 360 PS 1800 5,16:1 13058
 MASSON MMW 3450 MASSON MMW 3450 870 PS 1800 4,913:1 12831
 MASSON RSD401 MASSON RSD401 640 PS 1800 5,978 13576
 TWIN DISC MG-506-1 TWIN DISC MG-506-1 126 PS 1800 1,97:1 12285
 ZF2050 ZF2050 1.000 PS 2300 (light duty) 2.519:1 13583
 ZF2050 ZF2050 1.000 PS 2300 (light duty) 2.519:1 13582
 REINTJES WAF 562 L REINTJES WAF 562 L 1300 PS 1800 5,421:1 13629
 ADVANCE T300 ADVANCE T300 560 PS 1800 7,54:1 12861
 ZF 4640 ZF 4640 1800 HP (Medium duty) PS 1800 3,037 : 1 13616
 ZF IRM 320 ZF IRM 320 360 PS 1800 4:1 13606
Zurück1 ....   
Copyright 2024 © Pool Trading B.V. Realisierung: Internetagentur AddVision
1Ihre Produkte vergleichen Start Compare