TWIN DISC MG-509 | Puissance: | 235 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12822 |
VOLVO PENTA TAD732GE | Puissance: | 240 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 12671 |
SISU VALMET 420 DSM | Puissance: | 150 HP |
| Tr/min: | 2200 |
| N° de réf.: | 12726 |
TWIN DISC MG-530M | Puissance: | 920 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12611 |
DETROIT DIESEL 638 | Puissance: | 160 HP |
| Tr/min: | 3500 |
| N° de réf.: | 12589 |
DETROIT DIESEL 638 | Puissance: | 160 HP |
| Tr/min: | 3500 |
| N° de réf.: | 12588 |
TWIN DISC MG-507-1 | Puissance: | 149 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12562 |
TWIN DISC MG-507-1 | Puissance: | 149 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12563 |
TWIN DISC MG-5091 (FLEXIBLE COUPLING/P9476) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 20500 |
MASSON RSD 201 | Puissance: | 407 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12461 |
TWIN DISC MG-527 (CYLINDER, CLUTCH, FORWARD/9673C) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 21150 |
MASSON RSD401 | Puissance: | 830 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12380 |
CATERPILLAR 3176 | Puissance: | 524 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 12492 |
CATERPILLAR 3176 | Puissance: | 524 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 12470 |
POWER TAKE OFF | Puissance: | 600 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12403 |
TWIN DISC MG-5061 (SHIM/P8374C) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 21515 |
TWIN DISC MG-5061 (SPACER/PX8370) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 21513 |
MASSON RSU 201 | Puissance: | 545 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12383 |
Vous avez un équipement à vendre ?