DEUTZ SBA 6M 816 (CAMSHAFT/04006046) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5046 |
DETROIT DIESEL 12V-92TA (CYLINDERBLOCK REAR) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5118 |
DETROIT DIESEL 16V-149N (CYLINDERBLOCK) | Puissance: | 900 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 5073 |
DETROIT DIESEL 12V-92TA (CYLINDERBLOCK/8123-7400) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5010 |
DEUTZ SBA 12M 816 (CYLINDERBLOCK/04052744) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5025 |
MWM 348 (CYLINDERHEAD BARE/ LLOYDS) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 5058 |
ALLISON MH45R | Puissance: | 240 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 1133 |
TWIN DISC MG-5111 SC | Puissance: | 480 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14021 |
MWM TBD 601-6K | Puissance: | 380 HP |
| Tr/min: | 1350 |
| N° de réf.: | 11657 |
SCANIA DS9-64 M01S | Puissance: | 185 HP |
| Tr/min: | 1900 |
| N° de réf.: | 13608 |
CATERPILLAR C18 | Puissance: | 460 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 12973 |
BAUDOUIN 6M33.2 | Puissance: | HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | S35542 |
TWIN DISC MG 5091SC | Puissance: | 422 HP |
| Tr/min: | 2400 |
| N° de réf.: | 14065 |
OLYMPIAN GEL12/W2/SP | Puissance: | 13 HP |
| Tr/min: | 3000 |
| N° de réf.: | 12999 |
MAN D2842 LE 201 | Puissance: | 810 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13368 |
LEROY SOMER LSA 58-55/8P (GENERATOR-SET) | Puissance: | 4375 HP |
| Tr/min: | 900 |
| N° de réf.: | |
MAK 6 M 20 C | Puissance: | 1387 HP |
| Tr/min: | 900 |
| N° de réf.: | 4899 |
VOLVO PENTA D6-370A-F | Puissance: | 370 HP |
| Tr/min: | 3500 |
| N° de réf.: | 13962 |
Vous avez un équipement à vendre ?