SABB 2JHR | Puissance: | 30 HP |
| Tr/min: | 3000 |
| N° de réf.: | 14111 |
BUKH DV24ME | Puissance: | 24 HP |
| Tr/min: | 3.600 |
| N° de réf.: | 14108 |
PERKINS PERAMA M30 | Puissance: | 29 HP |
| Tr/min: | 3600 |
| N° de réf.: | 14110 |
VOLVO PENTA D2-75F | Puissance: | 75 HP |
| Tr/min: | 3.000 |
| N° de réf.: | 14104 |
LISTER PETTER LPW3 | Puissance: | 29 HP |
| Tr/min: | 3000 |
| N° de réf.: | 14107 |
AP POWER TAKE OFF 14T | Puissance: | 250 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14160 |
TWIN DISC MG-5111 DC | Puissance: | 410 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14162 |
DETROIT DIESEL 8V-71N | Puissance: | 240 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14155 |
MTU DETROIT DIESEL SERIE 60 (WATER PUMP IMPELLER/ 23502086) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6775 |
MTU DETROIT DIESEL SERIE 60 (WATER PUMP CAM LINER/ 23502089) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6776 |
MTU DETROIT DIESEL SERIE 60 (WATER PUMP KIT / 23539249) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6774 |
VOLVO PENTA TMD122A | Puissance: | 380 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14134 |
NOGVA HC285 | Puissance: | 600 HP |
| Tr/min: | 2400 |
| N° de réf.: | 14138 |
DETROIT DIESEL 71 SERIES (LINERS | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6768 |
DETROIT DIESEL 4-71 (CYLINDER BLOCK/ 5194900 STD) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6766 |
VOLVO PENTA D6 (OIL COOLER/ HEAT EXCHANGER/ 22866513/ NEW) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6767 |
TWIN DISC MG-507 (ADAPTER HOUSING, SAE-2 / P-9287) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 21600a |
TWIN DISC MG-5011 (HOUSING SAE-2/ B5690D) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 21541a |
Vous avez un équipement à vendre ?