VOLVO PENTA TAMD 162 /163/165 (CRANKSHAFT 863792 / 3807244) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6674a |
TWIN DISC MG-5114 (GEAR, OUTPUT 4.17:1/P10279) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 20650-4,17:1-G |
VOLVO PENTA 162 (CYLINDER HEAD / 3803148) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6784 |
TWIN DISC MG-5111 SC | Puissance: | 360 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14233 |
TWIN DISC MG-5111 SC | Puissance: | 360 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14232 |
ZF BW161-1 | Puissance: | 609 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14227 |
CATERPILLAR C32 (CYLINDER HEAD/ ) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6782 |
MTU 10V1600 G40F | Puissance: | 545 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14230 |
DAF 1160 | Puissance: | HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14229 |
ZF IRM 310 PL | Puissance: | 600 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 14228 |
SCANIA DI16-071M | Puissance: | 625 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13994 |
SCANIA DI16-090M | Puissance: | 727 / 870 HP |
| Tr/min: | 1500 / 1800 |
| N° de réf.: | 13996 |
SCANIA DI16-071M | Puissance: | 625 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13995 |
VOLVO PENTA D12 D-MH | Puissance: | 400 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14189 |
CATERPILLAR 3406 (OIL COOLER/4N6972) EIGEN GEBRUIK | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6755A |
DETROIT DIESEL SERIE 60 (RAW WATERPUMP/ 23535447) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6781 |
VOLVO PENTA D12D B-MH | Puissance: | 400 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14188 |
DETROIT DIESEL SERIE 60 (TURBO/ 23529000/OEM 37215) | Puissance: | HP |
| Tr/min: | |
| N° de réf.: | 6780 |
Vous avez un équipement à vendre ?