TWIN DISC MG-509 | Puissance: | 235 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12821 |
SISU VALMET 420 DSM | Puissance: | 150 HP |
| Tr/min: | 2200 |
| N° de réf.: | 12726 |
TWIN DISC MG-530M | Puissance: | 920 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12611 |
TWIN DISC MG-507-1 | Puissance: | 149 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12562 |
TWIN DISC MG-507-1 | Puissance: | 149 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12563 |
MASSON RSD 201 | Puissance: | 407 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12461 |
MASSON RSD401 | Puissance: | 830 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12380 |
MASSON RSU 201 | Puissance: | 545 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12383 |
TWIN DISC MG-530 | Puissance: | 800 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12355 |
IVECO 8361 SM10 | Puissance: | 160 HP |
| Tr/min: | 2000 |
| N° de réf.: | 12273 |
ZF BW195 S | Puissance: | 770 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12202 |
CATERPILLAR 3406 PCTA | Puissance: | 225 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 12192 |
DETROIT DIESEL 6V-71N | Puissance: | 180 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12150 |
PAY & BRINCK PB2 | Puissance: | 730 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 11913 |
CATERPILLAR 3176 | Puissance: | 524 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 12470 |
CATERPILLAR 3176 | Puissance: | 524 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 12492 |
TECHNODRIVE TV265 | Puissance: | 160 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12240 |
CATERPILLAR 3196 | Puissance: | 660 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 11819 |
Vous avez un équipement à vendre ?