MASSON RSD401 | Puissance: | 830 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12380 |
MASSON RSU 201 | Puissance: | 545 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12383 |
TWIN DISC MG-530 | Puissance: | 800 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12355 |
IVECO 8361 SM10 | Puissance: | 160 HP |
| Tr/min: | 2000 |
| N° de réf.: | 12273 |
ZF BW195 S | Puissance: | 770 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12202 |
DETROIT DIESEL 6V-71N | Puissance: | 180 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12150 |
PAY & BRINCK PB2 | Puissance: | 730 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 11913 |
CATERPILLAR 3176 | Puissance: | 524 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 12492 |
TECHNODRIVE TV265 | Puissance: | 160 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 12240 |
CATERPILLAR 3406 PCTA | Puissance: | 225 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 12192 |
CATERPILLAR 3196 | Puissance: | 660 HP |
| Tr/min: | 2300 |
| N° de réf.: | 11819 |
MEKANORD 430-2HS K | Puissance: | 616 HP |
| Tr/min: | 1000 |
| N° de réf.: | 11634 |
DEUTZ SBA 8M 816 | Puissance: | 400 HP |
| Tr/min: | 1650 |
| N° de réf.: | 11576 |
ALLISON MH30R | Puissance: | 240 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 11447 |
MASSON RCD 320 | Puissance: | 850 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 11270 |
FJELLHAMAR FMV-360F-HC | Puissance: | 400 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 2734 |
DETROIT DIESEL 8V-92TA | Puissance: | 365 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 4999 |
ALLISON MH37R | Puissance: | 300 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 4997 |
Vous avez un équipement à vendre ?