DAF 1160 WS 259 | Puissance: | 320 HP |
| Tr/min: | 2000 |
| N° de réf.: | 14386 |
ADVANCE GWS 39.46-01 | Puissance: | 1591 HP |
| Tr/min: | 1600 |
| N° de réf.: | 14384 |
MITSUBISHI S12A2 MPTK | Puissance: | 953 HP |
| Tr/min: | 1940 |
| N° de réf.: | 14441 |
VOLVO PENTA TAMD 162C-B | Puissance: | 530 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14440 |
CATERPILLAR 3412 DITA | Puissance: | 730 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14438 |
CATERPILLAR 3412 DITA | Puissance: | 716 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14439 |
SCANIA DI09-70M | Puissance: | 350 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14427 |
SCANIA DI09-70M | Puissance: | 350 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14428 |
SCANIA DI09-70M | Puissance: | 350 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14430 |
SCANIA DI09-70M | Puissance: | 350 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14429 |
SCANIA DI09-70M | Puissance: | 350 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14431 |
MITSUBISHI S6R-MPTKF | Puissance: | 639 HP |
| Tr/min: | 1600 |
| N° de réf.: | 14346 |
DEUTZ D 234 V 08 | Puissance: | 190 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14418 |
ZF IRM350PL | Puissance: | 550 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 14411 |
DEUTZ D 234 V 08 | Puissance: | 190 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14419 |
TWIN DISC MG-509 | Puissance: | 235 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14193 |
DETROIT DIESEL 8V-71T | Puissance: | 300 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14414 |
CUMMINS NT855-G1 | Puissance: | 360 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 14410 |
Vous avez un équipement à vendre ?