DETROIT DIESEL 8V-71TI | Puissance: | 380 HP |
| Tr/min: | 2100 |
| N° de réf.: | 3028 |
PAY & BRINCK PB 250 | Puissance: | 730 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 2796 |
DETROIT DIESEL 4-71N - FOR PARTS | Puissance: | 110 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 2732 |
ALLISON MH45R | Puissance: | 240 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 1133 |
DETROIT DIESEL 12V-71T | Puissance: | 540 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13572 |
MTU 8V-4000 G60 | Puissance: | 1217 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 13883 |
SCANIA DS9-64 M01S | Puissance: | 185 HP |
| Tr/min: | 1900 |
| N° de réf.: | 13608 |
MAK 6 M 20 C | Puissance: | 1387 HP |
| Tr/min: | 900 |
| N° de réf.: | 4899 |
CATERPILLAR C18 | Puissance: | 460 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 12973 |
CATERPILLAR C32 | Puissance: | 850 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14191 |
TWIN DISC MG-5111 SC | Puissance: | 480 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14020 |
MAN D2842 LE 201 | Puissance: | 810 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13368 |
MTU 8V 396 | Puissance: | 720 HP |
| Tr/min: | 1500 |
| N° de réf.: | 13870 |
VOLVO PENTA TAMD 121C | Puissance: | 367 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13977 |
TWIN DISC MG 5091SC | Puissance: | 422 HP |
| Tr/min: | 2400 |
| N° de réf.: | 14065 |
TWIN DISC MG-5111 SC | Puissance: | 480 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14021 |
CATERPILLAR 3408 DITA | Puissance: | 420 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 13945 |
MTU 12V2000 M61 | Puissance: | 816 HP |
| Tr/min: | 1800 |
| N° de réf.: | 14267 |
Vous avez un équipement à vendre ?