HATZ 2M41 | Leistung: | 22 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14491 |
MTU 8V2000 M72 | Leistung: | 965 PS |
| DREHZAHL: | 2250 |
| Ref.nr.: | 14461 |
REINTJES WAV 1830 P | Leistung: | 1600 PS |
| DREHZAHL: | 1000 |
| Ref.nr.: | 14420 |
DETROIT DIESEL 8V-71N | Leistung: | 240 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14398 |
DETROIT DIESEL 8V-71N | Leistung: | 240 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14391 |
MTU 16V2000 M70 | Leistung: | 1428 PS |
| DREHZAHL: | 2100 |
| Ref.nr.: | 14374 |
MTU 16V2000 M70 | Leistung: | 1428 PS |
| DREHZAHL: | 2100 |
| Ref.nr.: | 14375 |
VOLVO PENTA TAMD122A | Leistung: | 320 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14359 |
VOLVO PENTA TAMD122A | Leistung: | 320 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14360 |
CATERPILLAR D343 | Leistung: | 365 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14305 |
ADVANCE HCD400A | Leistung: | 810 PS |
| DREHZAHL: | 1000-1800 |
| Ref.nr.: | 14347 |
WÄRTSILÄ / POYAUD UD 25 V12 M4 | Leistung: | 900 PS |
| DREHZAHL: | 1650 |
| Ref.nr.: | 14318 |
DOOSAN L 086 TIL | Leistung: | 360 PS |
| DREHZAHL: | 2500 |
| Ref.nr.: | 14281 |
TWIN DISC MG-516 | Leistung: | 600 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 13456 |
SCANIA DI16-071M | Leistung: | 625 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 13994 |
SCANIA DI16-071M | Leistung: | 625 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 13995 |
VOLVO PENTA D12D B-MH | Leistung: | 400 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14188 |
TWIN DISC MG-516 | Leistung: | 600 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14222 |
Haben Sie etwas zum verkaufen?