PAY & BRINCK PB2 | Leistung: | 730 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 11913 |
CATERPILLAR 3176 | Leistung: | 524 PS |
| DREHZAHL: | 2300 |
| Ref.nr.: | 12470 |
CATERPILLAR 3176 | Leistung: | 524 PS |
| DREHZAHL: | 2300 |
| Ref.nr.: | 12492 |
TECHNODRIVE TV265 | Leistung: | 160 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12240 |
CATERPILLAR 3196 | Leistung: | 660 PS |
| DREHZAHL: | 2300 |
| Ref.nr.: | 11819 |
MEKANORD 430-2HS K | Leistung: | 616 PS |
| DREHZAHL: | 1000 |
| Ref.nr.: | 11634 |
DEUTZ SBA 8M 816 | Leistung: | 400 PS |
| DREHZAHL: | 1650 |
| Ref.nr.: | 11576 |
ALLISON MH30R | Leistung: | 240 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 11447 |
MASSON RCD 320 | Leistung: | 850 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 11270 |
FJELLHAMAR FMV-360F-HC | Leistung: | 400 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 2734 |
DETROIT DIESEL 8V-92TA | Leistung: | 365 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 4999 |
ALLISON MH37R | Leistung: | 300 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 4997 |
PAY & BRINCK PB 339 | Leistung: | 730 PS |
| DREHZAHL: | 1225 |
| Ref.nr.: | 4998 |
ALLISON MH45R | Leistung: | 300 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 4996 |
RHENANIA | Leistung: | 544 PS |
| DREHZAHL: | 2300 |
| Ref.nr.: | 4389 |
ALLISON MH30L | Leistung: | 240 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 4300 |
DETROIT DIESEL 8V-92N | Leistung: | 315 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 4074 |
TWIN DISC MPD-550 | Leistung: | 470 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 3849 |
Haben Sie etwas zum verkaufen?