DETROIT DIESEL 638 | Leistung: | 160 PS |
| DREHZAHL: | 3500 |
| Ref.nr.: | 12589 |
DETROIT DIESEL 638 | Leistung: | 160 PS |
| DREHZAHL: | 3500 |
| Ref.nr.: | 12588 |
TWIN DISC MG-507-1 | Leistung: | 149 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12563 |
TWIN DISC MG-507-1 | Leistung: | 149 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12562 |
MASSON RSD 201 | Leistung: | 407 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12461 |
MASSON RSD401 | Leistung: | 830 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12380 |
CATERPILLAR 3176 | Leistung: | 524 PS |
| DREHZAHL: | 2300 |
| Ref.nr.: | 12492 |
CATERPILLAR 3176 | Leistung: | 524 PS |
| DREHZAHL: | 2300 |
| Ref.nr.: | 12470 |
MASSON RSU 201 | Leistung: | 545 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12383 |
TWIN DISC MG-530 | Leistung: | 800 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12355 |
IVECO 8361 SM10 | Leistung: | 160 PS |
| DREHZAHL: | 2000 |
| Ref.nr.: | 12273 |
ZF BW195 S | Leistung: | 770 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12202 |
CATERPILLAR 3406 PCTA | Leistung: | 225 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 12192 |
DETROIT DIESEL 6V-71N | Leistung: | 180 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12150 |
PAY & BRINCK PB2 | Leistung: | 730 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 11913 |
TECHNODRIVE TV265 | Leistung: | 160 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12240 |
IVECO 8061I 40.05 A001 | Leistung: | 175 PS |
| DREHZAHL: | 3000 |
| Ref.nr.: | 12175 |
SISU / BONI BV 8406 TSI | Leistung: | 160 PS |
| DREHZAHL: | 1900 |
| Ref.nr.: | 12128 |
Haben Sie etwas zum verkaufen?