TWIN DISC MGX-5225 DC | Leistung: | 960 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14235 |
MTU 8V 396 | Leistung: | 863 PS |
| DREHZAHL: | 1500 |
| Ref.nr.: | 14225 |
VOLVO PENTA D16C-B MH | Leistung: | 740 PS |
| DREHZAHL: | 1900 |
| Ref.nr.: | 14196 |
MASSON NFC | Leistung: | PS |
| DREHZAHL: | |
| Ref.nr.: | 14166 |
SCANIA DI09-74M | Leistung: | 366 / 439 PS |
| DREHZAHL: | 1500 / 1800 |
| Ref.nr.: | 14170 |
SCANIA DI09-74M | Leistung: | 366 / 439 PS |
| DREHZAHL: | 1500 / 1800 |
| Ref.nr.: | 14169 |
VOLVO PENTA D2-40B | Leistung: | 40 PS |
| DREHZAHL: | 3.000 |
| Ref.nr.: | 14103 |
YANMAR 3JH25A | Leistung: | 25 PS |
| DREHZAHL: | 3200 |
| Ref.nr.: | 14105 |
YANMAR 3JH30A | Leistung: | 22 PS |
| DREHZAHL: | 2900 |
| Ref.nr.: | 14106 |
ZF BW461 | Leistung: | 1520 PS |
| DREHZAHL: | 1600 |
| Ref.nr.: | 14147 |
CUMMINS QSK50M | Leistung: | 1600 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 14090 |
BUKH DV29RME | Leistung: | 29 PS |
| DREHZAHL: | 3.600 |
| Ref.nr.: | 14068 |
BUKH DV24RME | Leistung: | 24 PS |
| DREHZAHL: | 3.600 |
| Ref.nr.: | 14067 |
MAN D0826 LE40 | Leistung: | 267 PS |
| DREHZAHL: | 2800 |
| Ref.nr.: | 14041 |
REINTJES WAF 1563 L | Leistung: | 2067 PS |
| DREHZAHL: | 1000 |
| Ref.nr.: | 14027 |
DETROIT DIESEL 16V-92TA | Leistung: | 800 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 13999 |
VOLVO PENTA TMD 120A | Leistung: | 253 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 13980 |
ALLISON MH30R | Leistung: | 240 PS |
| DREHZAHL: | 1800 |
| Ref.nr.: | 12538 |
Haben Sie etwas zum verkaufen?