Cajas de cambios usadas (196 En existencias)

  Marca - Modelo Potencia Rev/min Relación N.º ref.
 TWIN DISC MG-5091 TWIN DISC MG-5091 325 CV 1800 3,82:1 13767
 MASSON NFB MASSON NFB 398 CV 1800 4,59:1 13788
 MASSON RSD 281 MASSON RSD 281 570 CV 1800 4,704 : 1 12873
 MASSON RSD 201 MASSON RSD 201 407 CV 1800 3,980 : 1 13104
 ZF ZFW350-1 ZF ZFW350-1 500 CV 1800 4,962:1 13768
 ZF BW 191-2 ZF BW 191-2 700 CV 1800 6,16:1 13763
 TWIN DISC MG509 TWIN DISC MG509 HP CV 1800 2,95:1 13764
 TWIN DISC MG-509 TWIN DISC MG-509 235 CV 1800 3,83:1 13761
 TWIN DISC MG-5111-A TWIN DISC MG-5111-A 320 CV 1800 2,44:1 13748
 TWIN DISC MG-5111-A TWIN DISC MG-5111-A 320 CV 1800 2,44:1 13749
 TWIN DISC MG-514C TWIN DISC MG-514C 380 CV 1800 2,5:1 13750
 TWIN DISC MG-514C TWIN DISC MG-514C 380 CV 1800 2,5:1 13751
 TWIN DISC MGX-5095 SC TWIN DISC MGX-5095 SC 400 CV 1800 2,95:1 13743
 TWIN DISC MGX-5095 SC TWIN DISC MGX-5095 SC 400 CV 1800 2,95:1 13742
 MASSON RSD 282 MASSON RSD 282 720 CV 1800 3,995 : 1 13713
 TWIN DISC MG-509 TWIN DISC MG-509 235 CV 1800 2,00:1 13732
 TWIN DISC MG-502 TWIN DISC MG-502 170 CV 1800 2,0:1 13733
 TWIN DISC SP314P TWIN DISC SP314P (Max.) 350 CV (Max.) 2200 1:1 13680
Anterior1 ....   
Copyright © Pool Trading B.V. Realización: Agencia de Internet AddVision
1Compare sus productos Start Compare