Usado (2738 En existencias)
SCANIA DSI11 | Potencia: | 303 CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14244 |
TWIN DISC MGX-5225 DC | Potencia: | 960 CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14235 |
MTU 8V 396 | Potencia: | 863 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14225 |
VOLVO PENTA D16C-B MH | Potencia: | 740 CV |
| Rev/min: | 1900 |
| N.º ref.: | 14196 |
MAN D2842 LE21 | Potencia: | 434 CV |
| Rev/min: | 1500 |
| N.º ref.: | 14212 |
MASSON NFC | Potencia: | CV |
| Rev/min: | |
| N.º ref.: | 14166 |
SCANIA DI09-74M | Potencia: | 366 / 439 CV |
| Rev/min: | 1500 / 1800 |
| N.º ref.: | 14170 |
SCANIA DI09-74M | Potencia: | 366 / 439 CV |
| Rev/min: | 1500 / 1800 |
| N.º ref.: | 14169 |
VOLVO PENTA D2-40B | Potencia: | 40 CV |
| Rev/min: | 3.000 |
| N.º ref.: | 14103 |
YANMAR 3JH25A | Potencia: | 25 CV |
| Rev/min: | 3200 |
| N.º ref.: | 14105 |
YANMAR 3JH30A | Potencia: | 22 CV |
| Rev/min: | 2900 |
| N.º ref.: | 14106 |
ZF BW461 | Potencia: | 1520 CV |
| Rev/min: | 1600 |
| N.º ref.: | 14147 |
CUMMINS QSK50M | Potencia: | 1600 CV |
| Rev/min: | 1800 |
| N.º ref.: | 14090 |
BUKH DV29RME | Potencia: | 29 CV |
| Rev/min: | 3.600 |
| N.º ref.: | 14068 |
BUKH DV24RME | Potencia: | 24 CV |
| Rev/min: | 3.600 |
| N.º ref.: | 14067 |
MAN D0826 LE40 | Potencia: | 267 CV |
| Rev/min: | 2800 |
| N.º ref.: | 14041 |
REINTJES WAF 1563 L | Potencia: | 2067 CV |
| Rev/min: | 1000 |
| N.º ref.: | 14027 |
TWIN DISC SP314 | Potencia: | (Max.) 261 CV |
| Rev/min: | (Max.) 2200 |
| N.º ref.: | 13986 |
¿Quiere vender uno?